<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportFoto OWL - Sportfotografie aus Ostwestfalen-Lippe &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.sportfoto-owl.de/tag/bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportfoto-owl.de</link>
	<description>Startseite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VfL Mennighüffen qualifiziert sich für Storelights-Cup 2012</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4752/vfl-mennighuffen-qualifiziert-sich-fur-storelight-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4752/vfl-mennighuffen-qualifiziert-sich-fur-storelight-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[D-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Storelights-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Hunnebrock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[Zehn D-Junioren Mannschaften hatten am 3. Advent die Möglichkeit um den einen noch zu vergebenen Platz für den Storelights-Cup 2012 zu spielen. “Zwanzig Mannschaften waren in der Siegfried-Moning Halle in Bünde einfach zu viel” erklärte Organisator Stefan Mail vom TuS Hunnebrock. In diesem Jahr wurde der Spielplan dahin gehend optimiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4752/vfl-mennighuffen-qualifiziert-sich-fur-storelight-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lemgo entscheidet Derby knapp für sich</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/3254/lemgo-entscheidet-derby-knapp-fuer-sich/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/3254/lemgo-entscheidet-derby-knapp-fuer-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[TBV Lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[TuS N-Lübbecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Handball, Bundesliga: TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 31:32 (14:18) TuS N-Lübbecke: Blazicko, Putera; Verjans, Gustafsson (5), Siodmiak, Hansen, K. Svensson (3), Tluczynski (3/1), Olafsson (4), D. Svensson (5), Just (3), Niemeyer (8), Alvanos, Remer TBV Lemgo: Galia, Lichtlein; Ilyes (1), Smoler (1), Preiß (3), Bechtloff (1), Datukashvili, Glandorf (5), Theuerkauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/3254/lemgo-entscheidet-derby-knapp-fuer-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herford verliert auch gegen großen HSV</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/3120/herford-verliert-auch-gegen-grosen-hsv/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/3120/herford-verliert-auch-gegen-grosen-hsv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Bundesliga Herforder SV - Hamburger SV 1:3 (0:1) Herforder SV: Abt ; Wermelt, Jaques (84. Bujna), Hansmeier, Drewitz (65. Aschauer), Laue, Nolte (71. L. Schulte), Bromley, Voss, Gröbner, Pollmann Hamburger SV: B. Weech ; Freese, Haye, Simon, Lübcke (66. Göransson), Ewers (57. Schubert), Lahr, Kulig, Petermann, Kameraj (57. Saländer), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/3120/herford-verliert-auch-gegen-grosen-hsv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Herforder Tore reichen nicht - Jena siegt 4:3</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/3071/drei-herforder-tore-reichen-nicht-jena-siegt-43/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/3071/drei-herforder-tore-reichen-nicht-jena-siegt-43/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FF USV Jena]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Bundesliga: Herforder SV - FF USV Jena 3:4 (1:3)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/3071/drei-herforder-tore-reichen-nicht-jena-siegt-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückschlag in der 90. Minute</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/3020/rueckschlag-in-der-90-minute/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/3020/rueckschlag-in-der-90-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Friedenstal]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Bundesliga: Herforder SV - Bayer Leverkusen 2:3 (1:2) Herforder SV: Speckmann; C. Schulte (65. Lenz), Wermelt, Jaques, Aschauer, Laue, Nolte, Gröbner, Bromley (65. Hansmeier), Voss (65. Horst), Pollmann Bayer 04 Leverkusen: L. Schmitz; Kasperczyk, Prießen, Elsig, Bakir, Moik, Hendrich, Dej (46. Weber), Linden, Mpalaskas, Schwab (37. Knopp) Tore: 0:1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/3020/rueckschlag-in-der-90-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herford gewinnt 4:2 gegen Bad Neuenahr</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/2972/herford-gewinnt-42-gegen-bad-neuenahr/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/2972/herford-gewinnt-42-gegen-bad-neuenahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[SC 07 Bad Neuenahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Bundesliga: Herforder SV - SC 07 Bad Neuenahr 4:2 (2:2) Mit 4:2 (2:2) gewannen die Herforderinnen ihr erste Spiel im neuen Jahr und in der laufenden Saison. Zweimal war das Spiel wegen unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden, dann sollte es in Lage stattfinden, doch kurzerhand wurde doch im Herforder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/2972/herford-gewinnt-42-gegen-bad-neuenahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blomberg wendet das Spiel nach der Pause</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/2689/blomberg-wendet-das-spiel-nach-der-pause/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/2689/blomberg-wendet-das-spiel-nach-der-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenhandball]]></category>
		<category><![CDATA[HSG Blomberg-Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[SGH Rosengarten-Buchholz]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthalle Ulmenallee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Frauenhandball Bundesliga: HSG Blomberg-Lippe - SGH Rosengarten-Buchholz 39:30 (18:19) Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann die HSG Blomberg Lippe das Bundesligaduell gegen den Aufsteiger SGH Rosengarten-Buchholz mit 39:30. Die erste Halbzeit gestalteten die Gäste ausgeglichen Blomberg fand keine Linie. Erst nach der Halbzeitansprache von HSG-Trainer Andre Fuhr kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/2689/blomberg-wendet-das-spiel-nach-der-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBV Lemgo souverän gegen den Aufsteiger</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/2683/tbv-lemgo-souveraen-gegen-den-aufsteiger/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/2683/tbv-lemgo-souveraen-gegen-den-aufsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[TBV Lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Ludwigshafen-Friesenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Handball Bundesliga: TBV Lemgo - TSG Ludwigshafen-Friesenheim, 31:26 (16:11) TBV Lemgo: Lichtlein, Galia, Hermann, Strobel, Datukashvili, Ilyés, Liniger, Bechtloff, Kehrmann, Smoler, Theuerkauf, Preiß TSG Ludwigshafen-Friesenheim: Klier, Grimm, Dietrich, Kogut, Pevnov, Hauk, Ancsin, Becker, Dissinger, Gaubatz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/2683/tbv-lemgo-souveraen-gegen-den-aufsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herford gegen Bad Neuenahr fällt wieder aus</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/2540/herford-gegen-bad-neuenahr-faellt-wieder-aus/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/2540/herford-gegen-bad-neuenahr-faellt-wieder-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bad Neuenahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Bundesliga: Jetzt wurde das bestätigt, was sich fast alle denken konnten. Das Bundesligspiel zwischen dem Herforder SV und dem SC Bad Neuenahr fällt wieder aus. Auch der Ausweichplatz in Lage ist aufgrund der Witterung nicht bespielbar. Das meldet auch Womensoccer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/2540/herford-gegen-bad-neuenahr-faellt-wieder-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Nachwuchs Turnier beim SC Bad Salzuflen</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/2433/bundesliga-nachwuchs-turnier-sc-bad-salzuflen/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/2433/bundesliga-nachwuchs-turnier-sc-bad-salzuflen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[DSC Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[RKC Waalwijk]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bad Salzuflen]]></category>
		<category><![CDATA[SC Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 12.12.2010 beginnt ab 10 Uhr das 19. U13-Hallenturnier des SC Bad Salzuflen in den Sporthallen des Schulzentrum Lohfeld in Bad Salzuflen. Die 20 aufeinander treffenden Mannschaften spielen dabei um den großen Wanderpokal der Stadt Bad Salzuflen und die Mykonospokale (Restaurant Mykonos). Auch in diesem Jahr sind wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/2433/bundesliga-nachwuchs-turnier-sc-bad-salzuflen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  md5() expects parameter 1 to be string, array given in <b>/kunden/267169_32584/webseiten/sportfoto-owl/wp/wp-content/plugins/twitter-tools/twitter-tools.php</b> on line <b>674</b><br />
<br />
<b>Catchable fatal error</b>:  Object of class stdClass could not be converted to string in <b>/kunden/267169_32584/webseiten/sportfoto-owl/wp/wp-content/plugins/twitter-tools/twitter-tools.php</b> on line <b>681</b><br />

