<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportFoto OWL - Sportfotografie aus Ostwestfalen-Lippe &#187; Frauenfußball</title>
	<atom:link href="http://www.sportfoto-owl.de/tag/frauenfussball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportfoto-owl.de</link>
	<description>Startseite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C-Juniorinnen: RW Rehme belegt 2. Platz</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/5110/turnier-c-juniorinnen-rw-rehme/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/5110/turnier-c-juniorinnen-rw-rehme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[33. Internationales Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[RW Rehme]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[Hallenturnier RW Rehme, C-Juniorinnen Tabelle: Herforder SV 13 Punkte RW Rehme 12 Punkte SC Bad Neuenahr 10 Punkte VfL Wolfsburg 6 Punkte TSV Limmer 3 Punkte FSV Gütersloh 2009 1 Punkt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/5110/turnier-c-juniorinnen-rw-rehme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herford schenkt Arminia neun mal ein</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/5079/herford-schenkt-arminia-neun-mal-ein/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/5079/herford-schenkt-arminia-neun-mal-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[DSC Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Testspiel: DSC Arminia Bielefeld - Herforder SV 0:9 (0:5)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/5079/herford-schenkt-arminia-neun-mal-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skovbakken IK und Bad Neuenahr übernachten auf Rang eins</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4980/skovbakken-ik-und-bad-neuenahr-ubernachten-auf-rang-eins/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4980/skovbakken-ik-und-bad-neuenahr-ubernachten-auf-rang-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[33. Internationales Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Friedenstal]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Jöllenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[Internationales Frauen-Hallenfußball-Turnier um den Pokal der Sparkasse Bielefeld am 14. und 15. Januar 2012 Nach vier Vorrundenspielen setzten sich die Favoriten des 33. Internationalen Hallenturniers “Weltklasse” in Jöllenbeck ab. Noch ist nichts verloren, am Sonntag können zwei Siege schon alles ändern. Nach vier Spielen führt der SC Bad Neuenahr di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4980/skovbakken-ik-und-bad-neuenahr-ubernachten-auf-rang-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herford, Holsen, Enger und Vlotho in der Endrunde</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4975/herford-holsen-enger-und-vlotho-in-der-endrunde/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4975/herford-holsen-enger-und-vlotho-in-der-endrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Vlotho]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix-Hallenkreismeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4975</guid>
		<description><![CDATA[Widufix-Hallenkreismeisterschaft der Frauen, Vorrunde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4975/herford-holsen-enger-und-vlotho-in-der-endrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gütersloh gewinnt in letzter Sekunde 4:3 gegen Herford</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4951/gutersloh-gewinnt-in-letzter-sekunde-43-gegen-herford/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4951/gutersloh-gewinnt-in-letzter-sekunde-43-gegen-herford/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Groen-wit]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[SC Enger]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bökendorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV Körne]]></category>
		<category><![CDATA[SV Weser Leteln]]></category>
		<category><![CDATA[SVG Hauenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Sprockhövel]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Limmer]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Holsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4951</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Hallenturnier des SC Enger Der Zweitligist setzte sich am Ende doch durch. Das Westfalenligateam des Herforder SV und der Zweite der 2.Bundesliga FSV Gütersloh spielten sich souverän in das Finale des Engeraner Hallenturniers. Die Vorrundenbegegnung zwischen Herford und Gütersloh endete torlos. Im Finale sahen die Zuschauer eine spannende und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4951/gutersloh-gewinnt-in-letzter-sekunde-43-gegen-herford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der zweite Vormittag in Enger - Update</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4941/der-zweite-vormittag-in-enger/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4941/der-zweite-vormittag-in-enger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Groen-wit]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[SC Enger]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bökendorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV Körne]]></category>
		<category><![CDATA[SV Weser Leteln]]></category>
		<category><![CDATA[SVG Hauenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Sprockhövel]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Limmer]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Holsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Hallenturnier des SC Enger, Noch mehr Bilder von Sonntag Vormittag!! Hier sind Fotos vom ersten Tag  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4941/der-zweite-vormittag-in-enger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herforder SV und FSV Gütersloh am ersten Tag in Enger siegreich</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4929/herforder-sv-und-fsv-gutersloh-am-ersten-tag-in-enger-siegreich/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4929/herforder-sv-und-fsv-gutersloh-am-ersten-tag-in-enger-siegreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Groen-wit]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[SC Enger]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bökendorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV Körne]]></category>
		<category><![CDATA[SV Weser Leteln]]></category>
		<category><![CDATA[SVG Hauenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Sprockhövel]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Limmer]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Holsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Hallenturnier des SC Enger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4929/herforder-sv-und-fsv-gutersloh-am-ersten-tag-in-enger-siegreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holser Frauen überwintern auf Rang drei</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4750/holser-frauen-uberwintern-auf-rang-drei/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4750/holser-frauen-uberwintern-auf-rang-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Oerlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Holsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball Landesliga: VfL Holsen  - TSV Oerlinghausen 1:0 (1:0) Am Ende war es ein Arbeitssieg, den die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Holsen im letzten Spiel des Jahres auf dem heimischen Kunstrasenplatz feierten. Mit 1:0 (1:0) besiegten die Holserinnen den TSV Oerlinghausen. Es war eine einseitige Partie, die Holsen bestimmte, ohne dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4750/holser-frauen-uberwintern-auf-rang-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV-Reserve verliert 2:1</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4703/hsv-reserve-verliert-21/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4703/hsv-reserve-verliert-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 11/12]]></category>
		<category><![CDATA[SV Germania Hauenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Frauenfußball, Westfalenliga: Herforder SV - SV Germania Hauenhorst 1:2 (0:2) Trainerin Britta Hainke war mit der Leistungssteigerung im Vergleich zur Pleite in Bochum hoch zufrieden. „Wir haben Druck gemacht, hatten viele gute Szenen, kassieren aber durch zwei dumme Fehler Gegentore“, so die Trainerin. Rike Tolckmitt gelang nach Vorarbeit Damla Kaytans der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4703/hsv-reserve-verliert-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herforder SV düpiert Titelfavoriten Cloppenburg</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4693/herforder-sv-dupiert-titelfavoriten-cloppenburg/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4693/herforder-sv-dupiert-titelfavoriten-cloppenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BV Cloppenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Herforder SV]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[2. Frauenfußball Bundesliga Nord: Herforder SV - BV Cloppenburg 5:0 (2:0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4693/herforder-sv-dupiert-titelfavoriten-cloppenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

