<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportFoto OWL - Sportfotografie aus Ostwestfalen-Lippe &#187; Herren</title>
	<atom:link href="http://www.sportfoto-owl.de/tag/herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportfoto-owl.de</link>
	<description>Startseite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rödinghausen nimmt den Pott mit</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4984/rodinghausen-nimmt-den-pott-mit/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4984/rodinghausen-nimmt-den-pott-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenkreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[SC Enger]]></category>
		<category><![CDATA[SV Rödinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Bruchmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Widufix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[Widufix-Hallenkreismesiterschaft, Endrunde Herren Halbfinale: TuS Bruchmühlen - SC Enger 6:5 n.N. SV Rödinghausen - VfL Herford 1:0 Spiel um Platz 3: SC Enger - VfL Herford 3:1 Finale: SV Rödinghausen - TuS Bruchmühlen 6:0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4984/rodinghausen-nimmt-den-pott-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenge nimmt zwei Punkte mit</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/4441/spenge-nimmt-zwei-punkte-mit/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/4441/spenge-nimmt-zwei-punkte-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 21:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 10/11]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-News]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Hahlen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Spenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Handball, Oberliga: TSV Hahlen - TuS Spenge 14:28]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/4441/spenge-nimmt-zwei-punkte-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Auswärtssieg für Spenge in Diepholz</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/3024/3024/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/3024/3024/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 12:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[HSG Barnstorf-Diepholz]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Spenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfoto-owl.de/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Handball: HSG Barnstorf-Diepholz - TuS Spenge 32:34 (19:18) TuS Spenge: Koch, Linke, Harbert, Reinsch, Mathews, Huesmann, Orgel, Ebbinghaus, Kolios, Mylius, Ober, Dessin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/3024/3024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBV Lemgo souverän gegen den Aufsteiger</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/2683/tbv-lemgo-souveraen-gegen-den-aufsteiger/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/2683/tbv-lemgo-souveraen-gegen-den-aufsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[TBV Lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Ludwigshafen-Friesenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Handball Bundesliga: TBV Lemgo - TSG Ludwigshafen-Friesenheim, 31:26 (16:11) TBV Lemgo: Lichtlein, Galia, Hermann, Strobel, Datukashvili, Ilyés, Liniger, Bechtloff, Kehrmann, Smoler, Theuerkauf, Preiß TSG Ludwigshafen-Friesenheim: Klier, Grimm, Dietrich, Kogut, Pevnov, Hauk, Ancsin, Becker, Dissinger, Gaubatz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/2683/tbv-lemgo-souveraen-gegen-den-aufsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS Spenge zeigt Willensstärke</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/2603/tus-spenge-zeigt-willensstaerke/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/2603/tus-spenge-zeigt-willensstaerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga West]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Spenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Handball: TuS Spenhge - SC Bayer 05 Uerdingen 21:20 TuS Spenge: Koch, Linke, Reinsch, Huesmann, Ebbinghaus, Kolios, Büschenfeld, Dessin, Harbert, Mylius]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/2603/tus-spenge-zeigt-willensstaerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenge erkämpft sich beide Punkte</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/1941/spenge-erkaempft-sich-beide-punkte/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/1941/spenge-erkaempft-sich-beide-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 19:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga West]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[TSV GWD Minden II]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Spenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Handball, 3. Liga West: TuS Spenge - TSV GWD Minden II 29:26 (14:14) TuS Spenge: Dennis Mathews (8/2), Marco Büschenfeld (5), Christoph Harbert (5), Johannes Ebbinghaus (4), Stefan Dessin (3), Christoph Mylius (2), Simon Grote (1), Christaki Kolios (1) TSV GWD Minden II: Gerrit Bartsch (6/4), Sören Südmeier (5), Markus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/1941/spenge-erkaempft-sich-beide-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Regionalliga-Kampftag des BTW Bünde</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/1537/3-regionalliga-kampftag-des-btw-buende/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/1537/3-regionalliga-kampftag-des-btw-buende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BTW Bünde]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Judo: BTW Bünde, Regionalliga West Herren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/1537/3-regionalliga-kampftag-des-btw-buende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCH-Herren gewinnen Spitzenspiel</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/1394/tc-herren-gewinnen-spitzenspiel/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/1394/tc-herren-gewinnen-spitzenspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[TC Herford]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Tennis: Herren 55, Westfalenliga, TC Herford]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/1394/tc-herren-gewinnen-spitzenspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWD wird von Lemgo überrollt</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/1295/gwd-wird-von-lemgo-ueberrollt/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/1295/gwd-wird-von-lemgo-ueberrollt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[GWD Minden]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[TBV Lemgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Handball Bundesliga: TBV Lemgo - GWD Minden 38:24 (20:12) GWD Minden: Gylfi Gylfason (6); Aljoscha Schmidt (5/2), Christian Skusa (3), Janis Helmdach (3), Moritz Schäpsmeier (3), Sören Südmeier (2), Jannik Oevermann (2), Svenn-Erik Medhus (1.-21.), Nikolas Katsigiannis (21.-50.), Nils Dresrüsse (50.-60.) TBV Lemgo: Mark Schmetz (8/3), Vignir Svavarsson (7), Rolf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/1295/gwd-wird-von-lemgo-ueberrollt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallen-Stadtmeisterschaften der zweiten Mannschaften in Löhne</title>
		<link>http://www.sportfoto-owl.de/211/hallen-stadtmeisterschaften-der-zweiten-mannschaften-in-loehne/</link>
		<comments>http://www.sportfoto-owl.de/211/hallen-stadtmeisterschaften-der-zweiten-mannschaften-in-loehne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[FC Löhne Gohfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenstadtmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SVLO]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[TuRa Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Mennighüffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportfoto-owl.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Freitag kämpften die zweiten Löhner Fußballteams in der Sporthalle am Löhner Gymnasium um den begehrten Hallen-Stadtmeistertitel. Am Ende der Gruppenphase standen in der Gruppe A der TSV Löhne II mit 9 Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt mit 6 Punkten vom VFL Mennighüffen II. In der Gruppe A haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportfoto-owl.de/211/hallen-stadtmeisterschaften-der-zweiten-mannschaften-in-loehne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

